Feldstraße 26127 Oldenburg Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Feldstraße Oldenburg
| Wohnung | 3136.14 € / m² |
| Haus | 3403.05 € / m² |
Mietspiegel Feldstraße Oldenburg
| Kaltmiete | 12.37 € / m² |
| Nebenkosten | 3.74 € / m² |
| Warmmiete | 16.11 € / m² |
Bodenrichtwert Feldstraße Oldenburg
| Erschlossen | 617.99 € / m² |
| Unerschlossen | 466.99 € / m² |
Analysierte Objekte in der Feldstraße in 26127 Oldenburg
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Feldstraße 1 | 234 m² | 796.313,70 € |
| Feldstraße 2 | 184 m² | 626.161,20 € |
| Feldstraße 3 | 81 m² | 275.647,05 € |
| Feldstraße 4 | 135 m² | 459.411,75 € |
| Feldstraße 5 | 141 m² | 479.830,05 € |
| Feldstraße 6 | 155 m² | 527.472,75 € |
| Feldstraße 7 | 160 m² | 544.488,00 € |
| Feldstraße 8 | 204 m² | 694.222,20 € |
| Feldstraße 9 | 161 m² | 547.891,05 € |
| Feldstraße 10 | 107 m² | 364.126,35 € |
| Feldstraße 11 | 179 m² | 609.145,95 € |
| Feldstraße 12 | 176 m² | 598.936,80 € |
| Feldstraße 13 | 77 m² | 262.034,85 € |
| Feldstraße 14 | 270 m² | 918.823,50 € |
| Feldstraße 15 | 99 m² | 336.901,95 € |
| Feldstraße 17 | 92 m² | 313.080,60 € |
| Feldstraße 19 | 141 m² | 479.830,05 € |
| Feldstraße 22 | 79 m² | 268.840,95 € |
| Feldstraße 25 | 100 m² | 340.305,00 € |
| Feldstraße 26 | 151 m² | 513.860,55 € |
| Feldstraße 27 | 94 m² | 319.886,70 € |
| Feldstraße 28 | 71 m² | 241.616,55 € |
| Feldstraße 29 | 134 m² | 456.008,70 € |
| Feldstraße 30 | 151 m² | 513.860,55 € |
| Feldstraße 31 | 99 m² | 336.901,95 € |
| Feldstraße 32 | 157 m² | 534.278,85 € |
| Feldstraße 33 | 208 m² | 707.834,40 € |
| Feldstraße 34 | 150 m² | 510.457,50 € |
| Feldstraße 36 | 177 m² | 602.339,85 € |
| Feldstraße 37 | 83 m² | 282.453,15 € |
| Feldstraße 38 | 99 m² | 336.901,95 € |
| Feldstraße 39 | 83 m² | 282.453,15 € |
| Feldstraße 40 | 152 m² | 517.263,60 € |
| Feldstraße 42 | 114 m² | 387.947,70 € |
| Feldstraße 44 | 288 m² | 980.078,40 € |
| Feldstraße 45 | 150 m² | 510.457,50 € |
| Feldstraße 46 | 211 m² | 718.043,55 € |
| Feldstraße 47 | 166 m² | 564.906,30 € |
| Feldstraße 48 | 209 m² | 711.237,45 € |
| Feldstraße 50 | 246 m² | 837.150,30 € |
| Feldstraße 51 | 91 m² | 309.677,55 € |
| Feldstraße 53 | 75 m² | 255.228,75 € |
| Feldstraße 54 | 99 m² | 336.901,95 € |
| Feldstraße 56 | 122 m² | 415.172,10 € |
| Feldstraße 57 | 244 m² | 830.344,20 € |
| Feldstraße 58 | 94 m² | 319.886,70 € |
| Feldstraße 60 | 91 m² | 309.677,55 € |
| Feldstraße 62 | 87 m² | 296.065,35 € |
| Feldstraße 64 | 118 m² | 401.559,90 € |
| Feldstraße 65 | 273 m² | 929.032,65 € |
| Feldstraße 66 | 247 m² | 840.553,35 € |
| Feldstraße 68 | 99 m² | 336.901,95 € |
| Feldstraße 70 | 61 m² | 207.586,05 € |
| Feldstraße 71 | 127 m² | 432.187,35 € |
| Feldstraße 74 | 257 m² | 874.583,85 € |
| Feldstraße 75 | 109 m² | 370.932,45 € |
| Feldstraße 77 | 78 m² | 265.437,90 € |
| Feldstraße 79 | 102 m² | 347.111,10 € |
| Feldstraße 82 | 140 m² | 476.427,00 € |
| Feldstraße 83 | 114 m² | 387.947,70 € |
| Feldstraße 86 | 75 m² | 255.228,75 € |
| Feldstraße 87 | 274 m² | 932.435,70 € |
| Feldstraße 88 | 101 m² | 343.708,05 € |
| Feldstraße 90 | 127 m² | 432.187,35 € |
| Feldstraße 92 | 157 m² | 534.278,85 € |
| Feldstraße 94 | 74 m² | 251.825,70 € |
| Feldstraße 96 | 119 m² | 404.962,95 € |
| Feldstraße 98 | 105 m² | 357.320,25 € |
| Feldstraße 99 | 120 m² | 408.366,00 € |
| Feldstraße 100 | 214 m² | 728.252,70 € |
| Feldstraße 101 | 106 m² | 360.723,30 € |
| Gesamt | 10.068,00 m² | 34.261.907,40 € |
Feldstraße in Oldenburg: Ein Blick auf eine zentrale Verkehrsader
Die Feldstraße in Oldenburg ist mehr als nur eine Straße. Sie ist eine der zentralen Verkehrsadern der Stadt und verbindet zahlreiche wichtige Punkte miteinander. Diese Straße hat eine lange Geschichte und spielt eine entscheidende Rolle im täglichen Leben der Einwohner von Oldenburg.
Lage und Erreichbarkeit der Feldstraße
Die Feldstraße erstreckt sich durch den Westen Oldenburgs und ist sowohl für Autofahrer als auch für Radfahrer und Fußgänger gut erreichbar. Dank ihrer zentralen Lage ist sie ein wichtiger Verbindungspunkt zu anderen Stadtteilen und bietet eine hervorragende Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr. Die Nähe zu wichtigen Knotenpunkten macht die Feldstraße zu einem begehrten Wohn- und Geschäftsstandort.
Historische Entwicklung der Feldstraße
Die Feldstraße hat im Laufe der Jahre eine bedeutende Entwicklung durchlaufen. Ursprünglich war sie eine einfache Verbindungsstraße, hat sich jedoch zu einer wichtigen Verkehrsader entwickelt. Historische Gebäude entlang der Straße zeugen von ihrer langen Geschichte und verleihen ihr einen besonderen Charme.
Wirtschaft und Gewerbe in der Feldstraße
Entlang der Feldstraße finden sich zahlreiche Geschäfte, Büros und Dienstleistungsunternehmen. Die Vielfalt der Branchen spiegelt die wirtschaftliche Bedeutung der Straße wider. Von kleinen Fachgeschäften bis hin zu größeren Unternehmen bietet die Feldstraße eine breite Palette an Angeboten für Anwohner und Besucher.
Freizeit und Kultur in der Umgebung
Die Feldstraße bietet nicht nur wirtschaftliche Möglichkeiten, sondern auch eine Vielzahl an Freizeit- und Kulturangeboten. In der Nähe befinden sich Parks, kulturelle Einrichtungen und Sehenswürdigkeiten, die zu einem Besuch einladen. Die Straße ist ein idealer Ausgangspunkt für Erkundungen in die Umgebung.
Wohnqualität in der Feldstraße
Die Feldstraße ist nicht nur ein wirtschaftlicher, sondern auch ein attraktiver Wohnstandort. Die gute Infrastruktur, die Nähe zu Schulen und Kindergärten sowie die zahlreichen Einkaufsmöglichkeiten machen die Straße besonders attraktiv für Familien und Berufstätige. Moderne Wohngebäude und historische Altbauten bieten eine vielfältige Auswahl an Wohnmöglichkeiten.
Fazit
Die Feldstraße in Oldenburg ist ein lebendiger und vielfältiger Ort, der sowohl wirtschaftliche als auch kulturelle Bedeutung hat. Ihre zentrale Lage und die gute Erreichbarkeit machen sie zu einem wichtigen Bestandteil der Stadt. Ob als Wohnort, Geschäftsstandort oder Freizeitdestination – die Feldstraße bietet für jeden etwas.
