Immenweg 26125 Oldenburg Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Immenweg Oldenburg
| Wohnung | 2928.63 € / m² |
| Haus | 3177.87 € / m² |
Mietspiegel Immenweg Oldenburg
| Kaltmiete | 11.55 € / m² |
| Nebenkosten | 3.49 € / m² |
| Warmmiete | 15.04 € / m² |
Bodenrichtwert Immenweg Oldenburg
| Erschlossen | 573.16 € / m² |
| Unerschlossen | 433.11 € / m² |
Analysierte Objekte in der Immenweg in 26125 Oldenburg
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Immenweg 2 | 204 m² | 648.285,48 € |
| Immenweg 3 | 136 m² | 432.190,32 € |
| Immenweg 7 | 182 m² | 578.372,34 € |
| Immenweg 8 | 161 m² | 511.637,07 € |
| Immenweg 9 | 171 m² | 543.415,77 € |
| Immenweg 10 | 264 m² | 838.957,68 € |
| Immenweg 12 | 163 m² | 517.992,81 € |
| Immenweg 13 | 139 m² | 441.723,93 € |
| Immenweg 14 | 143 m² | 454.435,41 € |
| Immenweg 15 | 181 m² | 575.194,47 € |
| Immenweg 16 | 144 m² | 457.613,28 € |
| Immenweg 17 | 140 m² | 444.901,80 € |
| Immenweg 18 | 151 m² | 479.858,37 € |
| Immenweg 19 | 179 m² | 568.838,73 € |
| Immenweg 22 | 141 m² | 448.079,67 € |
| Immenweg 24 | 140 m² | 444.901,80 € |
| Immenweg 25 | 192 m² | 610.151,04 € |
| Immenweg 26 | 155 m² | 492.569,85 € |
| Immenweg 27 | 168 m² | 533.882,16 € |
| Immenweg 28 | 135 m² | 429.012,45 € |
| Immenweg 29 | 141 m² | 448.079,67 € |
| Immenweg 30 | 132 m² | 419.478,84 € |
| Immenweg 33 | 159 m² | 505.281,33 € |
| Immenweg 35 | 176 m² | 559.305,12 € |
| Immenweg 36 | 180 m² | 572.016,60 € |
| Immenweg 38 | 161 m² | 511.637,07 € |
| Immenweg 39 | 227 m² | 721.376,49 € |
| Immenweg 40 | 149 m² | 473.502,63 € |
| Immenweg 41 | 193 m² | 613.328,91 € |
| Immenweg 43 | 71 m² | 225.628,77 € |
| Immenweg 45 | 259 m² | 823.068,33 € |
| Immenweg 47 | 193 m² | 613.328,91 € |
| Immenweg 48 | 101 m² | 320.964,87 € |
| Immenweg 49 | 88 m² | 279.652,56 € |
| Immenweg 50 | 291 m² | 924.760,17 € |
| Immenweg 51 | 215 m² | 683.242,05 € |
| Immenweg 55 | 207 m² | 657.819,09 € |
| Gesamt | 6.232,00 m² | 19.804.485,84 € |
Immenweg in Oldenburg – Ein Überblick
Der Immenweg in Oldenburg ist eine charmante und ruhige Wohnstraße, die sich durch ihre attraktive Lage und das angenehme Wohnumfeld auszeichnet. Diese Straße bietet eine perfekte Mischung aus städtischem Komfort und naturnaher Ruhe, was sie zu einem begehrten Wohnort in der niedersächsischen Stadt macht.
Lage und Erreichbarkeit des Immenwegs
Der Immenweg befindet sich in einer gut angebundenen und dennoch ruhigen Gegend von Oldenburg. Die Straße ist leicht über die Hauptverkehrswege der Stadt erreichbar, was den täglichen Pendelverkehr erleichtert. Öffentliche Verkehrsmittel sind ebenfalls in der Nähe verfügbar, wodurch die Anbindung an das Stadtzentrum und andere Stadtteile problemlos möglich ist.
Wohnen und Leben am Immenweg
Der Immenweg besticht durch seine ansprechende Wohnumgebung mit einer Vielzahl von Einfamilienhäusern und gepflegten Gärten. Die Nachbarschaft ist familienfreundlich und bietet zahlreiche Freizeitmöglichkeiten. In unmittelbarer Nähe befinden sich Schulen, Kindergärten und Einkaufsmöglichkeiten, die den Alltag der Bewohner erleichtern.
Freizeit und Erholung
Für Naturliebhaber und Freizeitsuchende bietet der Immenweg in Oldenburg zahlreiche Möglichkeiten zur Erholung. In der Umgebung gibt es mehrere Parks und Grünflächen, die zu Spaziergängen und sportlichen Aktivitäten einladen. Die Nähe zu diesen Erholungsgebieten macht den Immenweg besonders attraktiv für Familien und aktive Menschen.
Fazit
Der Immenweg in Oldenburg ist eine hervorragende Wahl für alle, die eine ruhige, aber gut angebundene Wohnlage suchen. Mit seiner angenehmen Nachbarschaft, den zahlreichen Freizeitmöglichkeiten und der guten Infrastruktur bietet diese Straße alles, was man für ein komfortables Leben in der Stadt benötigt. Der Immenweg ist zweifellos ein Ort, an dem man sich niederlassen und wohlfühlen kann.
